(県・市名) | (Kab/Kota) | (2014年) | (2013年) | (%) |
スラバヤ市 | Kota Surabaya | 2,200,000 | 1,740,000 | 26.44 |
グレシック県 | Kab. Gresik | 2,195,000 | 1,740,000 | 26.15 |
シドアルジョ県 | Kab. Sidoarjo | 2,190,000 | 1,720,000 | 27.33 |
パスルアン県 | Kab. Pasuruan | 2,190,000 | 1,720,000 | 27.33 |
モジョクルト県 | Kab. Mojokerto | 2,050,000 | 1,700,000 | 20.59 |
マラン県 | Kab. Malang | 1,635,000 | 1,343,700 | 21.68 |
マラン市 | Kota Malang | 1,587,000 | 1,340,300 | 18.41 |
バトゥ市 | Kota Batu | 1,580,037 | 1,268,000 | 24.61 |
ジョンバン県 | Kab. Jombang | 1,500,000 | 1,200,000 | 25.00 |
トゥバン県 | Kab. Tubang | 1,370,000 | 1,144,400 | 19.71 |
パスルアン市 | Kota Pasuruan | 1,360,000 | 1,195,800 | 13.73 |
プロボリンゴ県 | Kab. Probolinggo | 1,353,750 | 1,198,600 | 12.94 |
ジェンブル県 | Kab. Jember | 1,270,000 | 1,091,950 | 16.31 |
モジョクルト市 | Kota Mojokerto | 1,250,000 | 1,040,000 | 20.19 |
プロボリンゴ市 | Kota Probolinggo | 1,250,000 | 1,103,200 | 13.31 |
バニュワンギ県 | Kab. Banyuwangi | 1,240,000 | 1,086,400 | 14.14 |
ラモンガン県 | Kab. Lamongan | 1,220,000 | 1,075,700 | 13.41 |
クディリ市 | Kota Kediri | 1,165,000 | 1,089,950 | 6.89 |
ボジョヌゴロ県 | Kab. Bojonegoro | 1,140,000 | 1,029,500 | 10.73 |
クディリ県 | Kab. Kediri | 1,135,000 | 1,089,950 | 4.13 |
ンガンジュク県 | Kab. Nganjuk | 1,131,000 | 960,750 | 17.72 |
ルマジャン県 | Kab. Lumajang | 1,120,000 | 1,011,950 | 10.68 |
サンパン県 | Kab. Sampang | 1,120,000 | 1,104,600 | 1.39 |
トゥルンガグン県 | Kab. Tulungagung | 1,107,000 | 1,007,900 | 9.83 |
ボンドウォソ県 | Kab. Bondowoso | 1,105,000 | 946,000 | 16.81 |
バンカラン県 | Kab. Bangkalan | 1,102,000 | 983,800 | 12.01 |
パムカサン県 | Kab. Pamekasan | 1,090,000 | 1,059,600 | 2.87 |
スムナップ県 | Kab. Sumenep | 1,090,000 | 965,000 | 12.95 |
シトゥボンド県 | Kab. Situbondo | 1,071,000 | 1,048,000 | 2.19 |
マディウン市 | Kota Madiun | 1,066,000 | 953,000 | 11.86 |
マディウン県 | Kab. Madiun | 1,045,000 | 960,750 | 8.77 |
ンガウィ県 | Kab. Ngawi | 1,040,000 | 900,000 | 15.56 |
ブリタール県 | Kab. Blitar | 1,000,000 | 946,850 | 5.61 |
ブリタール市 | Kota Blitar | 1,000,000 | 924,800 | 8.13 |
ポノロゴ県 | Kab. Ponorogo | 1,000,000 | 924,000 | 8.23 |
トゥレンガレック県 | Kab. Trenggalek | 1,000,000 | 903,900 | 10.63 |
パチタン県 | Kab. Pacitan | 1,000,000 | 887,250 | 12.71 |
マゲタン県 | Kab. Magetan | 1,000,000 | 866,250 | 15.44 |
上の表から分かるように、スラバヤ市とその周辺の最低賃金はジャカルタ周辺とほとんど変わらないレベルに近づいている。前回ほどではないとはいえ、スラバヤ周辺の2014年最低賃金の上昇率は20%を超えた。
もっとも、当初、県レベルで決定された最低賃金額を、州レベルで若干下げさせた州知事の指導力が評価される。たとえば、パスルアン県は2014年最低賃金額をRp. 2,300,000と設定していたが、Rp. 2,190,000へ引き下げさせた。同様にシドアルジョ県もRp. 2,348,000だったのを、パスルアン県と同額のRp. 2,190,000へ引き下げさせた。
筆者は、州知事レベルでも引き下げは難しいとみていたが、2期目に入ったばかりのスカルウォ州知事は、人気取りをする必要がないためか、県提案額を引き下げるという、企業側から見れば「英断」を下した。最も生活必需費用のかかるスラバヤ市よりも高い額は不適当、という判断も働いた可能性がある。
当然のことながら、県レベルで決定された最低賃金額でも低いと訴えていた労働組合側は、州知事がそれを下回る額を決定したことで、態度をより硬化させることだろう。昨日に引き続いて今日も、州知事庁舎前などで労働組合連合会のデモが行われるので、スラバヤ市内の交通には十分な注意が必要である。
付け足しになるが、筆者の印象では、州内の最低賃金レベルの格差が昨年よりもかなり開いたと感じる。すなわち、スラバヤ周辺は工業団地建設や新規投資が来て、就業機会も増え、賃金も上昇気味であるのに対して、州西部・南部・東部など、スラバヤから離れた地域の最低賃金上昇率は相対的に低く、投資分布に大きな隔たりがあるものと見られる。州としては、今後、地域間の発展格差の問題がクローズアップされる可能性がある。
別ないい方をすれば、低賃金労働を求める労働集約型投資にとって、東ジャワにはまだまだ立地検討可能な地域がある、ということでもある。そうした地方の情報も、これから発進していきたいと考えている。
0 件のコメント:
コメントを投稿